Europa PLZ 2 / NUTS-Edition im 3-Jahres-Abonnement
RegioGraph-Karten im Format (*.lay)
Die Edition Europa PLZ 2 / NUTS-Edition enthält die europäischen Verwaltungseinheiten, ergänzende Straßen, Städte, Flüsse, Seen und für alle Länder Europas die 2-stelligen Postleitzahlgebiete. So können auf einer einheitlichen Gebietseinteilung europaweite Marktanalysen oder Vertriebsgebietsplanungen durchgeführt werden.
Der angegebene Preis gilt pro Jahr.
Lieferung | digital als Download |
---|---|
Verfügbare Sprachen | Deutsch, Englisch |
Lieferumfang | Sie erhalten die Landkarten als digitalen Download. Jedes Land ist in separaten Dateien abgespeichert. Dateiformat und Umfang entsprechen Ihrer Produktauswahl. Bei einem europäischen Land erhalten Sie zusätzlich die GfK Kaufkraftkennziffern des jeweiligen Landes kostenfrei dazu. |
Lizenztyp | Einzelplatz / Inhouse für 36 Monate |
Kartenformat | RegioGraph (.lay) |
Postleitzahlenkarten | Postleitzahlen 2-stellig Europa |
Administrative Karten |
|
Spezielle Layer | Nein |
Länder | Nein |